Struktur Organisasi
- Senin, 11 Januari 2021
- Administrator
- 0 komentar
DAFTAR NAMA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DARAH (BPKD) KABUPATEN SOLOK SELATAN
SEKRETARIAT
1 | Marfiandhika Arief, S.E.Ak, CA | KEPALA BADAN |
2 | Meiri Defrizal, S.E | Kasubag umum dan Kepegawaian |
3 | Ezi Nazifah, S.E | Kasubag Keuangandan Pengelolaan Keuangan Daerah |
4 | Nurhayati, S.E | Kasubag Perencanaan |
5 | Ilia Mahesa, S.E | Staf |
6 | Berry Kumbara Setya, S.T | Staf |
7 | Ernidawati, A.Md | Staf |
8 | Alen Junardi, A.Md | Staf |
9 | Yusrawati, A.Md | Staf |
10 | Oktaneri | Staf |
11 | Zul Badri, S.E | Staf |
BIDANG ANGGARAN
12 | Diary Haes, S.E | KABID ANGGARAN |
13 | Francilca, S.E | Kasubid Analisa Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah |
14 | Metra Gusri, SY.SE | Kasubid Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan dan Penyusunan Anggaran |
15 | Rindi Minanti Trifatni, S.E | Staf |
16 | Gita Desmal Musmarita, S.E | Staf |
17 | Desi Sasmita | Staf |
18 | Yunda Misra | Staf |
19 | Arief Kurniawan, S.E | Staf |
20 | Fazia Primadola Ardi, S.AP | Staf |
BIDANG ASET
21 | Masdera Riko, S.E | KABID Pengelolaan Aset Daerah |
22 | Rahayu, S.E | Staf |
23 | Dedet Kennedi, S.Km | Staf |
24 | Memen Fazri | Staf |
25 | Ega Satria S.E | Staf |
BIDANG PENDAPATAN
26 | Alfiandri Putra, S.E | KABID PENDAPATAN |
27 | Amsori, S.E | Kabid Evaluasi dan Pelaporan |
28 | Sri Melia, S.Kom | Staf |
29 | Mildayeni, S.E | Staf |
30 | Aisyah, S.E | Staf |
31 | Syahrul Ramadan, S.E | Staf |
32 | Reni Agustin, S.Kom | Staf |
33 | Yusriyenti, A.Md | Staf |
34 | Polni Zainora, A.Md | Staf |
35 | Nova Yunengsih | Staf |
36 | Radiatul Mardhiyah, S.E | Staf |
BIDANG AKUNTANSI
37 | Yoni Elvis, S.E, M.Si Akt | KABID AKUNTANSI |
38 | Fitra Nofialdi, S.E | Kasubid Pembukuan dan Pengelolaan Keuangan Daerah |
39 | Sri Nelwita, S.E | Staf |
40 | Happy Saputra, S.E | Staf |
41 | Aulia Budiman, S.E | Staf |
BIDANG PERBENDAHARAAN
42 | Januar, S.E | KABID PERBENDAHARAAN |
43 | Yuwelmi, S.E | Kasubid Belanja Tidak Langsung |
44 | Feni Lizarti, S.E | Kasubid Pengelolaan Data dan Pelaporan |
45 | Yenni Dianova, A.Md | Staf |
46 | Saswita | Staf |
47 | Rina Pentoria | Staf |
48 | Dewinda Armana Liza, S.Tr.Ak | Staf |